| Description | Period | Spring/Autumn 10/4-13/5 30/8-27/9 |
Low Season 14/5-17/6 16/8-29/8 |
High Season 21/6-9/7 2/8-15/8 |
Peak Season 10/7-1/8 |
| Sea Cabin | Day | 1090 SEK | 1340 SEK | 1690 SEK | 1990 SEK |
| Studio 1-7 + 9 | Day | 890 SEK | 940 SEK | 1090 SEK | 1260 SEK |
| Studio 8 | Day | 790 SEK | 840 SEK | 990 SEK | 1150 SEK |
| Self-Catering | Day | 890 SEK | 940 SEK | 1090 SEK | 1260 SEK |
| Cabin 1 | Day | 650 SEK | 700 SEK | 800 SEK | 930 SEK |
| Cabin 2, 5-8 | Day | 600 SEK | 650 SEK | 750 SEK | 870 SEK |
| Cabin 3-4 | Day | 550 SEK | 600 SEK | 700 SEK | 810 SEK |
| Cabin 9-10 | Day | 700 SEK | 750 SEK | 900 SEK | 1030 SEK |
Price List Cabins 2026
Price List Cabins 2026
| Description | Period | Peak Season 10/7-1/8 |
| Sea Cabin | Day | 1990 SEK |
| Studio 1-7 + 9 | Day | 1260 SEK |
| Studio 8 | Day | 1150 SEK |
| Self-Catering | Day | 1260 SEK |
| Cabin 1 | Day | 930 SEK |
| Cabin 2, 5-8, 11 | Day | 870 SEK |
| Cabin 3-4 | Day | 810 SEK |
| Cabin 9-10 | Day | 1030 SEK |
| Description | Period | High Season *21/6-9/7 2/8-15/8 |
| Sea Cabin | Day | 1690 SEK |
| Studio 1-7 + 9 | Day | 1090 SEK |
| Studio 8 | Day | 990 SEK |
| Self-Catering | Day | 1090 SEK |
| Cabin 1 | Day | 800 SEK |
| Cabin 2, 5-8, 11 | Day | 750 SEK |
| Cabin 3-4 | Day | 700 SEK |
| Cabin 9-10 | Day | 900 SEK |
| Description | Period | Low Season **14/5-17/6 16/8-29/8 |
| Sea Cabin | Day | 1340 SEK |
| Studio 1-7 + 9 | Day | 940 SEK |
| Studio 8 | Day | 840 SEK |
| Self-Catering | Day | 940 SEK |
| Cabin 1 | Day | 700 SEK |
| Cabin 2, 5-8, 11 | Day | 650 SEK |
| Cabin 3-4 | Day | 600 SEK |
| Cabin 9-10 | Day | 750 SEK |
| Description | Period | Spring/Autumn **10/4-13/5 30/8-27/9 |
| Sea Cabin | Day | 1090 SEK |
| Studio 1-7 + 9 | Day | 890 SEK |
| Studio 8 | Day | 790 SEK |
| Self-Catering | Day | 890 SEK |
| Cabin 1 | Day | 650 SEK |
| Cabin 2, 5-8, 11 | Day | 600 SEK |
| Cabin 3-4 | Day | 550 SEK |
| Cabin 9-10 | Day | 700 SEK |
Booking information
All prices are including VAT and in Swedish Krona SEK.
All units are excluding cleaning. Final cleaning can be added at
a cost of 450/550/600/900 SEK/unit.
Cancellation insurance can be purchased on all bookings for 250 SEK/unit.
When pre-booking, a booking fee of 80 SEK will be added.
When pre-booking, payment is due no later than 30 days prior to arrival.
The showers in the service houses has a 5 SEK system.
18/6-21/6 Prices according to peakseason (Midsummer).
We offer internet access for weekend and day guests where there is signal.

